



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Feb 2026 | Senin | SWI - 117 | 2891 |
| 2 | 01 Feb 2026 | Minggu | SWI - 116 | 7615 |
| 3 | 31 Jan 2026 | Sabtu | SWI - 115 | 6408 |
| 4 | 30 Jan 2026 | Jumat | SWI - 114 | 5147 |
| 5 | 29 Jan 2026 | Kamis | SWI - 113 | 7218 |
| 6 | 28 Jan 2026 | Rabu | SWI - 112 | 8531 |
| 7 | 27 Jan 2026 | Selasa | SWI - 111 | 3169 |
| 8 | 26 Jan 2026 | Senin | SWI - 110 | 5125 |
| 9 | 25 Jan 2026 | Minggu | SWI - 109 | 5147 |
| 10 | 24 Jan 2026 | Sabtu | SWI - 108 | 4590 |
